Registros por calle
Busca y consulta los registros ya guardados.
122 calle(s) y 570 caja(s) en total.
test
Trabajo #test · jimmy · Contratista: JA UNDERGROUND FACILITY
Creado: 14/09/2026, 22:20
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | — | 0 | 0 | 0 ft | — | 33.90127, -83.935194+/- 636 ft (mala) | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 600 | 600 | 0 ft | 600 ft | 33.900809, -83.935364+/- 472 ft (mala) | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 1300 | 1300 | 0 ft | 700 ft | 33.90075, -83.935398+/- 443 ft (mala) | — |
TEST
Trabajo #TEST · jimmy · Contratista: JA UNDERGROUND FACILITY
Creado: 14/09/2026, 21:39
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | 1 | — | 0 | 1 | 1 ft | — | 33.900794, -83.935385+/- 453 ft (mala) | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 897 | 897 | 0 ft | 896 ft | 33.901159, -83.935211+/- 682 ft (mala) | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 1200 | 1200 | 0 ft | 303 ft | 33.900816, -83.935374+/- 463 ft (mala) | — |
test
Trabajo #test · test
Creado: 13/09/2026, 20:58
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | — | 0 | 0 | 0 ft | — | — | — |
T-188
Trabajo #5207 · Josael
Creado: 13/09/2026, 15:53
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | — | 41546 | 41544 | 2 ft | 106 ft | — | Poste |
| 2 | Sin foto | — | — | 41438 | 41338 | 100 ft | — | — | — |
County rd 1
Trabajo #5201 · Josael
Creado: 13/09/2026, 15:38
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | — | 17262 | 17162 | 100 ft | — | — | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 18452 | 18344 | 108 ft | 1082 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 19092 | 19188 | 96 ft | 640 ft | — | — |
| 4 | Sin foto | — | — | 19664 | 19764 | 100 ft | 476 ft | — | — |
2763 Holland Rd Marion, OH 43302
Trabajo #5002 · Willian
Creado: 12/09/2026, 00:45
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | — | — | 52104 | 52254 | 150 ft | — | 40.641091, -83.18858+/- 26 ft (excelente) | — |
| 2 | ![]() | — | — | 53554 | 53404 | 150 ft | 1150 ft | 40.644175, -83.188613+/- 30 ft (excelente) | A |
3052–3398 Pleasant Hill Rd Marion, OH 43302
Trabajo #5002 · Willian
Creado: 11/09/2026, 21:10
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | — | 57056 | 56976 | 80 ft | 872 ft | 40.629754, -83.21714+/- 16 ft (excelente) | — |
| 2 | ![]() | 6 | — | 56104 | 56024 | 80 ft | 508 ft | 40.629752, -83.22024+/- 7 ft (excelente) | — |
| 3 | ![]() | 5 | — | 55516 | 55436 | 80 ft | 532 ft | 40.629745, -83.2221+/- 26 ft (excelente) | — |
| 4 | ![]() | 4 | — | 54904 | 54824 | 80 ft | 246 ft | 40.629891, -83.224021+/- 33 ft (excelente) | — |
| 5 | ![]() | 3 | — | 54578 | 54498 | 80 ft | 474 ft | 40.62978, -83.224783+/- 26 ft (excelente) | — |
| 6 | ![]() | 2 | — | 54024 | 53944 | 80 ft | 256 ft | 40.629815, -83.226521+/- 20 ft (excelente) | — |
| 7 | ![]() | 1 | — | 53588 | 53688 | 100 ft | — | 40.629782, -83.227446+/- 30 ft (excelente) | — |
Calle sin nombre
Jm
Creado: 11/09/2026, 20:39
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | — | 80 | 0 | 80 ft | — | 40.46631, -83.658295+/- 13 ft (excelente) | — |
T-110
Trabajo #5203 · Willian
Creado: 11/09/2026, 20:37
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | — | — | 22490 | 22492 | 2 ft | — | 40.465458, -83.658483+/- 13 ft (excelente) | — |
| 2 | ![]() | — | — | 22502 | 22602 | 100 ft | 10 ft | 40.465514, -83.658458+/- 23 ft (excelente) | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 22918 | 22998 | 80 ft | 316 ft | 40.466306, -83.658317+/- 26 ft (excelente) | — |
7122–7598 Township Road 110 Rushsylvania, OH 43347
—
Creado: 10/09/2026, 22:32
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | — | 4864 | 4784 | 80 ft | 1248 ft | 40.477772, -83.654479+/- 16 ft (excelente) | — |
| 2 | ![]() | 4 | — | 3456 | 3536 | 80 ft | 1580 ft | 40.474417, -83.653986+/- 10 ft (excelente) | — |
| 3 | ![]() | 3 | — | 1876 | 1800 | 76 ft | 1720 ft | 40.470437, -83.655171+/- 26 ft (excelente) | — |
| 4 | Sin foto | — | — | 80 | 0 | 80 ft | — | 40.468425, -83.657134+/- 16 ft (excelente) | — |
| 5 | Sin foto | — | — | 5276 | 5356 | 80 ft | 412 ft | 40.477014, -83.655451+/- 33 ft (excelente) | — |
5974–6298 Larue Green Camp Rd New Bloomington, OH 43341
—
Creado: 09/09/2026, 22:50
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | — | 16584 | 16664 | 80 ft | 920 ft | 40.561924, -83.286796+/- 20 ft (excelente) | — |
| 2 | ![]() | 4 | — | 17236 | 17316 | 80 ft | 572 ft | 40.561818, -83.288881+/- 16 ft (excelente) | — |
| 3 | ![]() | 3 | — | 17978 | 17898 | 80 ft | 582 ft | 40.561604, -83.290909+/- 30 ft (excelente) | — |
| 4 | ![]() | 2 | — | 19164 | 19084 | 80 ft | 1106 ft | 40.561218, -83.294825+/- 26 ft (excelente) | — |
| 5 | ![]() | 1 | — | 19992 | 19912 | 80 ft | 748 ft | 40.560959, -83.297573+/- 10 ft (excelente) | — |
| 6 | ![]() | 6 | — | 15664 | 15584 | 80 ft | 422 ft | 40.562234, -83.283497+/- 26 ft (excelente) | — |
| 7 | ![]() | 7 | — | 15082 | 15162 | 80 ft | 40 ft | 40.562391, -83.282083+/- 30 ft (excelente) | — |
| 8 | ![]() | 8 | — | 14962 | 15042 | 80 ft | 442 ft | 40.562279, -83.28201+/- 13 ft (excelente) | — |
| 9 | ![]() | 9 | — | 14520 | 14438 | 82 ft | 980 ft | 40.562461, -83.280455+/- 33 ft (excelente) | — |
| 10 | ![]() | 10 | — | 13378 | 13458 | 80 ft | 992 ft | 40.56278, -83.277028+/- 26 ft (excelente) | — |
| 11 | ![]() | 11 | — | 12306 | 12386 | 80 ft | 898 ft | 40.562403, -83.273556+/- 13 ft (excelente) | — |
| 12 | ![]() | 12 | — | 11328 | 11408 | 80 ft | 40 ft | 40.561421, -83.270706+/- 16 ft (excelente) | — |
| 13 | ![]() | 13 | — | 11206 | 11288 | 82 ft | 204 ft | 40.561528, -83.270481+/- 26 ft (excelente) | — |
| 14 | ![]() | 14 | — | 10852 | 11002 | 150 ft | — | 40.561438, -83.269993+/- 30 ft (excelente) | — |
twp rd 198
Trabajo #5220sg · Willian
Creado: 08/09/2026, 13:28
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | — | 36084 | 36164 | 80 ft | 940 ft | 40.320136, -83.80639+/- 10 ft (excelente) | — |
| 2 | ![]() | 1 | — | 39738 | 39658 | 80 ft | 386 ft | 40.311737, -83.80715+/- 7 ft (excelente) | — |
| 3 | ![]() | 2 | — | 39272 | 39192 | 80 ft | 96 ft | 40.312815, -83.807028+/- 26 ft (excelente) | — |
| 4 | ![]() | 3 | — | 39096 | 39016 | 80 ft | 262 ft | 40.313034, -83.807001+/- 23 ft (excelente) | — |
| 5 | ![]() | 4 | — | 38674 | 38754 | 80 ft | 274 ft | 40.313734, -83.806975+/- 10 ft (excelente) | — |
| 6 | ![]() | 5 | — | 38400 | 38320 | 80 ft | 1086 ft | 40.314483, -83.806891+/- 23 ft (excelente) | — |
| 7 | ![]() | 6 | — | 37234 | 37154 | 80 ft | 990 ft | 40.317402, -83.806629+/- 33 ft (excelente) | — |
| 8 | ![]() | 8 | — | 35144 | 35064 | 80 ft | 418 ft | 40.319931, -83.803126+/- 30 ft (excelente) | — |
| 9 | ![]() | 9 | — | 34566 | 34646 | 80 ft | 672 ft | 40.31988, -83.801516+/- 13 ft (excelente) | — |
| 10 | ![]() | — | — | 33814 | 33894 | 80 ft | — | 40.319723, -83.799206+/- 7 ft (excelente) | — |
County rd -18
Trabajo #5220sg · Jm
Creado: 06/09/2026, 20:30
Johnston rd
Trabajo #SI-09 · Eliud
Creado: 05/09/2026, 18:47
County Logan 24
Trabajo #SI-13 · Eliud
Creado: 05/09/2026, 00:00
Calle 20 cruce de vÃa de Tren
Trabajo #5217 · Eliud
Creado: 04/09/2026, 22:25
706
Trabajo #SI-09 · Eliud
Creado: 04/09/2026, 16:32
county rd 24
Trabajo #SI-11 · Eliud
Creado: 04/09/2026, 00:24
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | 1 poste | F 48 | 46960 | 46810 | 150 ft | — | — | — |
| 2 | Sin foto | 2 | F 48 | 47596 | 47516 | 80 ft | 556 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | 3 | F 48 | 48764 | 48684 | 80 ft | 1088 ft | — | — |
| 4 | Sin foto | 4 | F 48 | 49116 | 49036 | 80 ft | 272 ft | — | — |
| 5 | Sin foto | 5 | F 48 | 49520 | 49440 | 80 ft | 324 ft | — | — |
| 6 | Sin foto | 6 | F 48 | 49750 | 49850 | 100 ft | 230 ft | — | — |
Rosadel Milford center rd
Trabajo #1613 · Eliud
Creado: 03/09/2026, 22:43
Prospect-Upper Sandusky Rd S
Jm
Creado: 02/09/2026, 00:18
Prospect-Upper Sandusky Rd S
Jm
Creado: 01/09/2026, 23:56
100–332 Prospect-Upper Sandusky Rd N Marion, OH 43302
—
Creado: 01/09/2026, 23:24
10429 CR-77 Harpster, OH 43323
Trabajo #5001
Creado: 31/08/2026, 17:40
23296 Treaty Line Rd West Mansfield, OH 43358
—
Creado: 29/08/2026, 23:42
23592 Treaty Line Rd West Mansfield, OH 43358
—
Creado: 28/08/2026, 23:29
23592 Treaty Line Rd West Mansfield, OH 43358
Trabajo #5217
Creado: 28/08/2026, 22:55
CR-26
Trabajo #5217 · Jm
Creado: 27/08/2026, 20:01
county road 24
Trabajo #SI-11
Creado: 26/08/2026, 23:47
D33 S. D 206
—
Creado: 25/08/2026, 17:01
C-58
Jm
Creado: 25/08/2026, 13:56
Crowl Rd
Jm
Creado: 24/08/2026, 17:51
1709 Township Road 33 S Bellefontaine, OH 43318
—
Creado: 24/08/2026, 16:22
crowl rd
Trabajo #5221 · Jm
Creado: 24/08/2026, 14:31
CR-120
Trabajo #5217
Creado: 23/08/2026, 17:29
Treaty Line Rd West Mansfield, OH
Trabajo #5217
Creado: 22/08/2026, 16:54
CR-188. 352T
Trabajo #5207
Creado: 22/08/2026, 13:19
C-26
Trabajo #5217 · Jm
Creado: 22/08/2026, 00:20
T-34
Trabajo #SI02 · Jm
Creado: 21/08/2026, 22:38
CR-188
Trabajo #5207
Creado: 21/08/2026, 22:18
C-59
Trabajo #SI02 · Jm
Creado: 21/08/2026, 21:26
3005 Co Rd 4, Quincy, OH 43343
Trabajo #SI09
Creado: 21/08/2026, 18:23
T-75
Trabajo #SI-11 · Jm
Creado: 21/08/2026, 16:57
1913 Twp Rd 31, Bellefontaine, OH 43311
Trabajo #SI-12
Creado: 21/08/2026, 16:43
6232 Co Rd 11, Bellefontaine, OH 43311
Trabajo #SI-12 · Jm
Creado: 21/08/2026, 15:13
CR-11. 7995 CR-11
Trabajo #SI-12
Creado: 21/08/2026, 15:10
T-210
Trabajo #SI-12 · Jm
Creado: 21/08/2026, 14:18
T-197
Trabajo #5207
Creado: 21/08/2026, 13:46
Calle sin nombre
—
Creado: 21/08/2026, 13:32
Calle sin nombre
—
Creado: 21/08/2026, 13:28
Calle sin nombre
—
Creado: 21/08/2026, 13:19
Y-18. T-97
—
Creado: 21/08/2026, 13:11
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | — | 9810 | 9730 | 80 ft | — | 2 |
59 & T-23
Trabajo #SI02
Creado: 20/08/2026, 20:44
T-208 & township Rd 33 N
Trabajo #si-13
Creado: 20/08/2026, 19:25
Calle sin nombre
—
Creado: 20/08/2026, 14:52
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | — | 20008 | 19958 | 50 ft | — | — |
23865 Treaty Line Rd
Trabajo #5217
Creado: 20/08/2026, 14:14
4448 Township Rd 203, De Graff, OH 43318
Trabajo #5207 · Jm
Creado: 19/08/2026, 19:44
303 Twp 208, De Graff, OH 43318
Trabajo #si-13
Creado: 18/08/2026, 22:25
12857 Co Hwy 58, Quincy, OH 43343
Trabajo #SI-02
Creado: 18/08/2026, 20:14
2699-2125 C-23, Quincy, OH 43343
Trabajo #SI-02 · Jm
Creado: 18/08/2026, 19:19
10377 County Rd 59 De Graff, OH 43318
Trabajo #SI-02 · Jm
Creado: 18/08/2026, 16:02
45 PEACHTREE INDUSTRIAL BLVD
Trabajo #JB2651017 · ANTONIO SORTO
Creado: 10/08/2026, 18:41
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | 1 | 48 | 31238 | 31340 | 102 ft | 734 ft | — | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 30504 | 30404 | 100 ft | 604 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 29800 | 29700 | 100 ft | 852 ft | — | — |
| 4 | Sin foto | — | — | 28848 | 28284 | 564 ft | — | — | — |
Larue-Marseilles Rd
Jm
Creado: 08/08/2026, 14:51
-Harding Hwy W-
Jm
Creado: 08/08/2026, 12:54
-Harding Hwy W-
Jm
Creado: 07/08/2026, 23:42
-Harding Hwy W-
—
Creado: 07/08/2026, 14:20
Harding Hwy W
Jm w
Creado: 05/08/2026, 21:42
Harding Hwy W
Jm
Creado: 04/08/2026, 18:07
Calle sin nombre
Jm
Creado: 04/08/2026, 12:21
Country rd 142
Jm
Creado: 03/08/2026, 22:53
Calle sin nombre
Jm
Creado: 03/08/2026, 18:09
Calle sin nombre
Jm
Creado: 03/08/2026, 18:05
County Rd 1
Jm William
Creado: 29/07/2026, 22:53
173
Jm William
Creado: 29/07/2026, 19:19
C-26
Jm
Creado: 29/07/2026, 17:07
C-26
Jm William
Creado: 29/07/2026, 15:21
County Rd 142
Jm William
Creado: 29/07/2026, 13:22
Calle Pipe Test
Grupo A
Creado: 28/07/2026, 16:37
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | — | 100 | 150 | 50 ft | — | — | — |
T-174
Jm William
Creado: 27/07/2026, 20:11
3789 BUFORD DR
Trabajo #JB2525720 · ANTONIO SORTO
Creado: 26/07/2026, 23:22
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | 1 | 48 | 20504 | 20604 | 100 ft | — | — | — |
| 2 | Sin foto | 2 | 48 | 21070 | 21312 | 242 ft | 466 ft | — | — |
Co-20
Jm
Creado: 26/07/2026, 21:48
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | — | 48400 | 48646 | 246 ft | — | — | |
| 2 | Sin foto | — | — | 50044 | 50274 | 230 ft | 1398 ft | — |
C-120
Jm
Creado: 26/07/2026, 20:33
Calle sin nombre
—
Creado: 26/07/2026, 19:38
Co-20
Jm William
Creado: 26/07/2026, 19:35
Co-26
Jm William
Creado: 26/07/2026, 14:16
County rd 119
Trabajo #5217 DG · Jm
Creado: 25/07/2026, 18:49
Calle sin nombre
Jm w
Creado: 17/07/2026, 00:33
Calle sin nombre
Jm William
Creado: 16/07/2026, 18:53
Calle sin nombre
Jm Wiliam
Creado: 16/07/2026, 16:55
COUNTY RD 28 SOUTH SIDE
Trabajo #2403 · Jm William
Creado: 15/07/2026, 21:40
STATE ROUT 529
Trabajo #2403 · J m William
Creado: 15/07/2026, 15:58
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | — | 25654 | 25804 | 150 ft | — | — | |
| 2 | Sin foto | — | — | 25874 | 25954 | 80 ft | 70 ft | — | |
| 3 | Sin foto | — | — | 26970 | 27050 | 80 ft | 1016 ft | — | |
| 4 | Sin foto | — | — | 27930 | 28010 | 80 ft | 880 ft | — | |
| 5 | Sin foto | — | — | 28770 | 28850 | 80 ft | 760 ft | — | |
| 6 | Sin foto | — | — | 29410 | 29490 | 80 ft | 560 ft | — | |
| 7 | Sin foto | — | — | 29894 | 29974 | 80 ft | 404 ft | — | |
| 8 | Sin foto | — | — | 30794 | 30874 | 80 ft | 820 ft | — |
1700 N RIVER RD
Trabajo #JB2493934 · ANTONIO SORTO
Creado: 12/07/2026, 04:59
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | 1 | 48 | 2492 | 2592 | 100 ft | — | — | — |
| 2 | Sin foto | 2 | — | 3472 | 3572 | 100 ft | 880 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | 3 | — | 4200 | 4300 | 100 ft | 628 ft | — | — |
| 4 | Sin foto | 4 | — | 4422 | 4820 | 398 ft | 122 ft | — | — |
28 & 529
—
Creado: 11/07/2026, 20:42
529
JM William
Creado: 11/07/2026, 19:59
529
Jm William
Creado: 11/07/2026, 14:58
Kreis Rd
Trabajo #2403 · Jm William
Creado: 03/07/2026, 22:43
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | 48 | — | 6860 | — | — | — | |
| 2 | Sin foto | — | 48 | 7484 | 7564 | 80 ft | 624 ft | — | |
| 3 | Sin foto | — | — | 8080 | 8160 | 80 ft | 516 ft | — | |
| 4 | Sin foto | — | — | 9258 | — | — | 1098 ft | — |
calle 38
Trabajo #5202 · Willian
Creado: 03/07/2026, 20:56
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | double fibra | 10634 | 10758 | 124 ft | 76 ft | — | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 10528 | 10558 | 30 ft | 1001 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 9498 | 9527 | 29 ft | 985 ft | — | — |
| 4 | Sin foto | — | — | 8484 | 8513 | 29 ft | 928 ft | — | — |
| 5 | Sin foto | — | — | 7556 | 7526 | 30 ft | 746 ft | — | — |
| 6 | Sin foto | — | — | 6680 | 6780 | 100 ft | — | — | — |
road 38
Trabajo #5202 · Willian
Creado: 03/07/2026, 20:52
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | 1 fibra 48 | 29206 | 29306 | 100 ft | 746 ft | — | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 28380 | 28460 | 80 ft | 1104 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 27196 | 27276 | 80 ft | 582 ft | — | — |
| 4 | Sin foto | — | — | 26534 | 26614 | 80 ft | 1564 ft | — | — |
| 5 | Sin foto | — | — | 24890 | 24970 | 80 ft | 422 ft | — | — |
| 6 | Sin foto | — | — | 24388 | 24468 | 80 ft | 38 ft | — | — |
| 7 | Sin foto | — | — | 24270 | 24350 | 80 ft | 444 ft | — | — |
| 8 | Sin foto | — | — | 23746 | 23826 | 80 ft | 986 ft | — | — |
| 9 | Sin foto | — | — | 22680 | 22760 | 80 ft | 986 ft | — | — |
| 10 | Sin foto | — | — | 21614 | 21694 | 80 ft | 1012 ft | — | — |
| 11 | Sin foto | — | — | 20502 | 20602 | 100 ft | — | — | — |
road 73
Trabajo #5202 · Willian
Creado: 03/07/2026, 20:42
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | — | 51214 | 51314 | 100 ft | 294 ft | — | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 50846 | 50920 | 74 ft | 256 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 50518 | 50590 | 72 ft | 10 ft | — | — |
| 4 | Sin foto | — | — | 50508 | 50404 | 104 ft | — | — | — |
road 61
Trabajo #5202 · Willian
Creado: 03/07/2026, 20:40
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | 1 | f48 | 68338 | 68420 | 82 ft | 6 ft | — | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 68332 | 68258 | 74 ft | 774 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 67484 | 67402 | 82 ft | — | — | — |
529
—
Creado: 03/07/2026, 15:24
Curl Rd
Jm William
Creado: 03/07/2026, 13:23
Co Rd 20, Forest
JM William
Creado: 02/07/2026, 21:18
County rd 20
JM. William
Creado: 02/07/2026, 21:17
Cardington caledonia Rd 66
Trabajo #2403 · JM. William
Creado: 02/07/2026, 15:49
sexton
Trabajo #1612 · jimmy
Creado: 01/07/2026, 21:01
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | reel #6 48 | 3676 | 3724 | 48 ft | — | — | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 4330 | 4470 | 140 ft | 606 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 5694 | 5664 | 30 ft | 1194 ft | — | — |
| 4 | Sin foto | — | — | 6704 | 6754 | 50 ft | 1010 ft | — | — |
| 5 | Sin foto | — | — | 7418 | 7364 | 54 ft | 610 ft | — | — |
| 6 | Sin foto | — | — | 7808 | 7908 | 100 ft | 390 ft | — | — |
Calle sin nombre
Trabajo #1612 · jimmy
Creado: 01/07/2026, 20:59
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | reel #6 288 | 370 | 320 | 50 ft | — | — | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 966 | 964 | 2 ft | 594 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 2192 | 2200 | 8 ft | 1226 ft | — | — |
| 4 | Sin foto | — | — | 3216 | 3208 | 8 ft | 1008 ft | — | — |
| 5 | Sin foto | — | — | 3828 | 3834 | 6 ft | 612 ft | — | — |
| 6 | Sin foto | — | — | 4224 | 4274 | 50 ft | 390 ft | — | — |
sexton
Trabajo #1612 · jimmy
Creado: 01/07/2026, 20:57
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | reel #5 48 | 20716 | 20776 | 60 ft | — | — | — |
| 2 | Sin foto | — | reel #5 48 | 22124 | 22178 | 54 ft | 1348 ft | — | — |
sexton
Trabajo #1612 · jimmy
Creado: 01/07/2026, 20:54
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | reel #5 288 | 2178 | 2228 | 50 ft | 1808 ft | — | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 370 | 320 | 50 ft | — | — | — |
sexton
Trabajo #1612 · jimmy
Creado: 01/07/2026, 20:47
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | reel #4 48 | 3492 | 3432 | 60 ft | 1994 ft | — | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 1438 | 1360 | 78 ft | 290 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | — | — | 1070 | 1010 | 60 ft | — | — | — |
sexton
Trabajo #1612 · jimmy
Creado: 01/07/2026, 20:46
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | reel #4 288 | 3472 | 3422 | 50 ft | 1990 ft | — | — |
| 2 | Sin foto | — | reel #4 288 | 1432 | 1402 | 30 ft | 288 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | — | reel #4 288 | 1114 | 1064 | 50 ft | 236 ft | — | — |
| 4 | Sin foto | — | reel #4 288 | 778 | 828 | 50 ft | — | — | — |
sexton
Trabajo #1612 · jimmy
Creado: 01/07/2026, 20:43
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | reel # 3 48 | 21516 | 21456 | 60 ft | 952 ft | — | — |
| 2 | Sin foto | — | — | 20504 | 20444 | 60 ft | — | — | — |
sexton
Trabajo #1612 · jimmy
Creado: 01/07/2026, 20:42
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | reel# 3288 | 8538 | 8588 | 50 ft | — | — | — |
| 2 | Sin foto | — | reel# 3288 | 9538 | 9588 | 50 ft | 950 ft | — | — |
sexton
Trabajo #1612 · jimmy
Creado: 01/07/2026, 20:39
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | — | reel # 2 48 | 58720 | 58788 | 68 ft | — | — | — |
| 2 | Sin foto | — | 48 | 59694 | 59754 | 60 ft | 906 ft | — | — |
| 3 | Sin foto | — | 48 | 60304 | 60364 | 60 ft | 550 ft | — | — |
sexton
Trabajo #1612 · jimmy
Creado: 01/07/2026, 20:37
| # | Foto | Caja | Fibra | Entra | Sale | Slack | Dist. anterior | Coordenadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin foto | 3 | reel #2 288 | 22974 | 23024 | 50 ft | — | — | — |
